罗马数字转换
罗马数字 ⇋ 阿拉伯数字
结果:
罗马数字是阿拉伯数字传入之前使用的一种数码。其采用七个罗马字母作数字、即Ⅰ(1)、X(10)、C(100)、M(1000)、V(5)、L(50)、D(500)。
记数的方法:
相同的数字连写,所表示的数等于这些数字相加得到的数,如 Ⅲ=3;
小的数字在大的数字的右边,所表示的数等于这些数字相加得到的数,如 Ⅷ=8、Ⅻ=12;
小的数字(限于 Ⅰ、X 和 C)在大的数字的左边,所表示的数等于大数减小数得到的数,如 Ⅳ=4、Ⅸ=9;
在一个数的上面画一条横线,表示这个数增值 1,000 倍,如=5000。
|
罗马数字基本字符 |
I |
V |
X |
L |
C |
D |
M |
|
相应的阿拉伯数字 |
1 |
5 |
10 |
50 |
100 |
500 |
1000 |
罗马数字对照表
| 罗马数字 | 数值 |
|---|---|
| I | 1 |
| II | 2 |
| III | 3 |
| IV | 4 |
| V | 5 |
| VI | 6 |
| VII | 7 |
| VIII | 8 |
| IX | 9 |
| X | 10 |
| XI | 11 |
| XII | 12 |
| XIII | 13 |
| XIV | 14 |
| XV | 15 |
| XVI | 16 |
| XVII | 17 |
| XVIII | 18 |
| XIX | 19 |
| XX | 20 |
| XXX | 30 |
| XL | 40 |
| L | 50 |
| LX | 60 |
| LXX | 70 |
| LXXX | 80 |
| XC | 90 |
| XCIX | 99 |
| C | 100 |
| CI | 101 |
| CII | 102 |
| CXCIX | 199 |
| CC | 200 |
| CCC | 300 |
| CD | 400 |
| D | 500 |
| DC | 600 |
| DCCC | 800 |
| CM | 900 |
| M | 1,000 |
| MCD | 1,400 |
| MCDXXXVII | 1,437 |
| MD | 1,500 |
| MDCCC | 1,800 |
| MDCCCLXXX | 1,880 |
| MCM | 1,900 |
| MM | 2,000 |
| MMM | 3,000 |
| MMMCCCXXXIII | 3,333 |
| MMMCMXCIX | 3,999 |
